تاوريرت بريس :
أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية تراجع ب 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، بعد تحسن مهم سجل سنة 2013.
| س | د | ن | ث | أرب | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « نوفمبر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||















